設備:UH2501薄膜撕裂試驗機 | 試驗名稱:薄膜撕裂試驗方法 |
試驗方法:拉伸,90度撕裂 | 試樣材料:薄膜(軟聚氯乙烯壓延薄膜和片材) |
執行標準:GB/T3830-94 | 試樣數量:6張試樣 |
試樣參數:標距/跨距40、厚度:0.19 | 客戶名稱:薄膜公司 |
試驗報告及特征曲線圖:
薄膜撕裂試驗報告 | ||||
送檢單位:薄膜公司 | 材料名稱:薄膜 | 試驗日期:2014-03-05 | ||
試驗溫度:25℃ | 批號:001 | 試驗速度:100mm/min | ||
試驗溫度:75% | 試驗標準:GB/T3830 | 標距:25mm | ||
備注: 撕裂試驗 | ||||
試樣號NO. | 厚度mm | 撕裂負荷N | 直角撕裂強度N/mm | |
1 | 0.201 | 14.73 | 73.30 | |
2 | 0.195 | 14.79 | 75.86 | |
3 | 0.198 | 15.93 | 79.97 | |
zui大值 | 15.83 | 79.97 | ||
zui小值 | 14.73 | 73.30 | ||
平均值 | 15.12 | 76.38 | ||
引用標準
GB 2828 逐批檢查計數抽樣程序及抽樣表(適用于連續批的檢查)
GB 2918 塑料試樣狀態調節和試驗的標準環境。
GB 6672 塑料薄膜和薄片厚度的測定、機械測量法。
GB 6673 塑料薄膜與片材長度和寬度的測定。
GB 13022 塑料薄膜拉抻性能試驗方法。
QB/T1130 塑料直角撕裂性能試驗方法。
HG 2-163 塑料低溫伸長試驗方法