更新時間:2024-01-09
廠商性質:生產廠家
訪問次數:1846
簡要描述:,,CMT5504、CMT5105 大門式微機控制電子試驗機是電子技術與機械傳動相結合的新型材料試驗機,它具有寬廣的加載速度和測力范圍,對載荷、變形、位移的測量和控制有較高的精度和靈敏度,還可以進行等速加載、等速變形、等速位移的自動控制試驗,并有低周載荷循環、變形循環、位移循環的功能。
型號: CMT5504、CMT5105 大門式微機控制電子試驗機(10t以下系列)
型號 | CMT5504、CMT5105 | |
測量參數 | zui大試驗力 | 50kN、100kN |
試驗機級別 | 0.5級/ 1級 | |
試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(0.5級)/0.2%~100%FS(1級) | |
試驗力示值相對誤差 | ±0.5%(0.5級)/±1.0%以內(1級) | |
試驗力分辨力 | 1/300000FS | |
變形測量范圍 | 0.2~100%FS | |
變形示值相對誤差 | ±0.50%以內 | |
變形分辨力 | 1/300000 FS | |
大變形測量范圍 | 10~800mm | |
大變形示值相對誤差 | ±0.50%以內 | |
大變形分辨力 | 0.008mm | |
橫梁位移示值相對誤差 | ±0.50%以內 | |
位移分辨力 | 0.025μm | |
控制參數 | 力控速率調節范圍 | 0.005~5%FS/S |
力控速率相對誤差 | ±1%設定值以內 | |
變形速率調節范圍 | 0.02~5%FS/S | |
變形控制速率相對誤差 | 速率<0.05%FS時,為±2%設定值以內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內 | |
橫梁速度調節范圍 | 0.001~500mm/min | |
橫梁速度相對誤差 | 速率<0.01 mm/min時,設定值的±1.0%以內; 速率≥0.01 mm/min時,設定值的±0.2%以內; | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時, 設定值的±0.1%以內; 設定值<10%FS時, 設定值的±1%以內; | |
其它 | 有效試驗寬度 | 600mm |
橫梁zui大行程 | 1050mm(雙空間)/1070(單空間) | |
主機尺寸 | 1040mm×650mm×2230mm | |
電源 | 380V±10%,1000W | |
主機重量 | 約1200kg |
:
13918317606
021-67750311