更新時(shí)間:2024-01-10
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng)問(wèn)次數:2766
簡(jiǎn)要描述:電子拉力機主要用于金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能測試和分析研究??勺詣?dòng)求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗參數,并可根據GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標準進(jìn)行試驗和提供數據。
電子拉力機性能特點(diǎn):本產(chǎn)品采用高強度光杠固定上橫梁和工作臺面,使之構成高剛性的門(mén)式框架結構。采用伺服電機驅動(dòng),伺服電機通過(guò)傳動(dòng)機構帶動(dòng)移動(dòng)橫梁上下移動(dòng),實(shí)現試驗加載過(guò)程.分為單空間和雙空間兩種機型。
主本機采用的DSC全數字閉環(huán)控制系統進(jìn)行控制及測量,采用計算機進(jìn)行試驗過(guò)程及試驗曲線(xiàn)的動(dòng)態(tài)顯示,并進(jìn)行數據處理,試驗結束后可通過(guò)圖形處理模塊對曲線(xiàn)放大進(jìn)行數據再分析編輯,產(chǎn)品性能達到水平。
技術(shù)參數
設備名稱(chēng) | 雙柱落地式微機控制 | ||||
設備規格、型號 | UH4000系列 | ||||
UH4102、UH4202、UH4502 / UH4103、UH4203、UH4503、UH4104 / UH4204、UH4304 | |||||
zui大試驗力 | 100N、200N、500N / 1kN、2kN、5kN、10kN / 20kN、30kN | ||||
精度等級 | 0.5級 | ||||
載荷參數 | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿(mǎn)量程) | |||
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?/td> | ||||
試驗力分辨率 | zui大試驗力的±1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | ||||
大變形參數 | 大變形測量范圍 | 10~800mm | |||
大變形示值誤差 | 示值的±1%以?xún)?/td> | ||||
大變形測量分辨力 | 0.008mm | ||||
位移參數 | 位移示值誤差 | 示值的±0.2%以?xún)?/td> | |||
位移分辨率 | 0.015μm | ||||
控 制 參 數 | 力控速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s | |||
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設定值的±2%以?xún)?,速?ge;0.05%FS/s時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)龋?/td> | ||||
變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s | ||||
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設定值的±2%以?xún)?,速?ge;0.05%FS/s時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)龋?/td> | ||||
試臺速率調節范圍 | 0.001~500mm/min | ||||
試臺速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以?xún)?/td> | ||||
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | ||||
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)?,設定值<10%FS時(shí),為設定值的±1%以?xún)?/td> | ||||
主 機 參 數 | 外形尺寸 | 670×470×1580mm / 680×460×1800mm | |||
有效拉伸空間(含拉伸夾具) | 800 / 850mm | ||||
有效壓縮空間(含壓縮夾具) | 950mm | ||||
橫梁移動(dòng)zui大距離 | 950 / 1000mm | ||||
有效試驗寬度 | 1050 / 115mm | ||||
電源 | 220V/50Hz,±10% | ||||
功率 | 400W/ 750KW | ||||
主機重量 | 180Kg / 250Kg |
上海恒馭儀器有限公司
地址:上海.松江區.泗涇鎮
© 2024 版權所有:上海恒馭儀器有限公司 備案號:滬ICP備06058650號-8 總訪(fǎng)問(wèn)量:587688 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13918317606
021-67750311